SKALA RICHTER | EFEK GEMPA |
< 2.0 | Gempa kecil, tidak terasa |
2.0-2.9 | Tidak terasa, namun terekam oleh alat |
3.0-3.9 | Seringkali terasa, namun jarang menimbulkan kerusakan |
4.0-4.9 | Dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam ruangan, suara gaduh bergetar. Kerusakan tidak terlalu signifikan |
5.0-5.9 | Dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan pada area yang kecil. Umumya kerusakan kecil pada bangunan yang didesain dengan baik |
6.0-6.9 | Dapat merusak area hingga jarak sekitar 160 km |
7.0-7.9 | Dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area lebih luas |
8.0-8.9 | Dapat menyebabkan kerusakan serius hingga dalam area ratusan mil |
9.0-9.9 | Menghancurkan area ribuan mil |
10.0-10.9 | Terasa dan dapat menghancurkan sebuah benua |
11.0-11.9 | Dapat terasa di separuh sisi bumi. Biasanya hanya terjadi akibat tumbukan meteorit raksasa. Biasanya disertai dengan gemuruh. Contohnya tumbukan meteorit di teluk Chesepeak |
12.0-12.9 | Bisa terasa di seluruh dunia. Hanya terekam sekali, saat tumbukan meteorit di semenanjung Yucatan, 65 juta tahun yang lalu yang membentuk kawah Chicxulub |
> 13.0 | Belum pernah terekam |
Minggu, 21 Juni 2015

Muaro Jambi - Kamis (18/07/2024), bertempat di Stasiun Klimatologi Jambi, telah dilaksanakan acara Peresmian Menara 100 meter Pemantauan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Jambi yang dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Ibu Prof. Dwikorita, M.Sc., Ph.D.
» Sekolah Lapang Iklim Tahap II Provinsi Jambi Tahun 2017
» Field day sekolah lapang iklim Tahap III Provinsi Jambi Tahun 2016
» Sekolah Lapang Iklim Tahap III Provinsi Jambi Tahun 2016

Informasi Klimatologi
»Rata-rata Curah Hujan Tahunan
»Rata-rata Curah Hujan Bulanan
»Rata-rata Curah Hujan Dasarian
»Analisis Curah Hujan Bulanan
»Analisis Curah Hujan Dasarian
»Analisis Curah Hujan Harian
»Prakiraan Curah Hujan Dasarian Probabilistik
»Prakiraan Hujan Bulanan
»Prakiraan Musim
1.Musim Kemarau
2.Musim Hujan
»Informasi Hari Tanpa Hujan
1.Hari Tanpa Hujan Basis Google Maps
»Indeks Presipitasi Terstandarisasi
»Informasi Iklim Ekstrem Provinsi Jambi :
1.Histori Kejadian Ekstrem
2.Monitoring Kejadian Ekstrem
»Analisa Kejadian Iklim Ekstrim
»Informasi Partikulat :
1.PM 25
